细菌性前列腺炎相关检查排行榜|健趣网
按各类站内历史浏览或关注计数降序排列,同分按条目编号排列。计数不代表医疗质量、疗效或推荐。
检查榜
排序:浏览计数 ↓
| 序号 | 检查名称与详情 | 浏览计数 |
|---|---|---|
| 1 | 血常规 | 30608 |
| 2 | 直肠指检 | 28452 |
| 3 | 血检查 | 27145 |
| 4 | 白细胞计数(WBC) | 26770 |
| 5 | 前列腺B超检查 | 20393 |
| 6 | 精液和前列腺液检查 | 11735 |
| 7 | 前列腺、精囊腺的超声检查 | 9353 |
| 8 | 前列腺检查 | 7728 |
| 9 | 精液气味 | 6379 |
| 10 | 血PSA检查 | 5410 |
| 11 | 前列腺液显微镜检查 | 2906 |
| 12 | 前列腺液培养 | 2053 |
| 13 | 前列腺指检 | 1924 |
