肺结核相关手术排行榜|健趣网
按各类站内历史浏览或关注计数降序排列,同分按条目编号排列。计数不代表医疗质量、疗效或推荐。
手术榜
排序:浏览计数 ↓
| 序号 | 手术名称与详情 | 浏览计数 |
|---|---|---|
| 1 | 经尿道膀胱镜下碎石术 | 19223 |
| 2 | 左侧全肺切除术 | 1441 |
| 3 | 左上肺叶切除术 | 1160 |
| 4 | 胸廓成形术 | 984 |
| 5 | 胸廓外成形术 | 900 |
| 6 | 肺切除术 | 250 |
| 7 | 胸膜外胸廓成形术 | 212 |
| 8 | 右侧全肺切除术 | 80 |
| 9 | 肺合并脏器切除 | 41 |
| 10 | 肺脏减容术 | 39 |
| 11 | 肺楔形切除术 | 30 |
| 12 | 右下肺叶切除术 | 20 |
| 13 | 右中肺叶切除术 | 16 |
| 14 | 右上肺叶切除术 | 15 |
