Assessment of Sleep by WHOOP in Ambulatory Subjects
追踪信息 | |||
---|---|---|---|
首次提交日期 ICMJE | September 27, 2018 | ||
首次发布日期e ICMJE | October 2, 2018 | ||
最后更新发布日期 | October 2, 2018 | ||
预计研究开始日期 ICMJE | October 1, 2018 | ||
预计主要完成日期 | January 1, 2019 (主要结果测量的最终数据收集日期) | ||
目前主要观察指标 ICMJE |
PROMIS Sleep Questionnaire Short Form[ Time Frame: Baseline, Day 7, and Day 14 (~2 weeks) ] An 8-item questionnaire used to assess subjective sleep disturbance in individuals 18 and older. Each questionnaire item addresses an aspect about sleep quality that is rated by the respondent on a 5-point scale (i.e., 1= Not at all & 5 = Very Much). Change in PROMIS score will be assessed between Baseline, Day 7, and Day 14. |
||
原始主要观察测量 ICMJE | 与当前相同 | ||
目前的二级观察 ICMJE |
|
||
描述性信息 | |||
简略标题 ICMJE | Assessment of Sleep by WHOOP in Ambulatory Subjects | ||
正式标题 ICMJE | Assessment of Sleep by WHOOP in Ambulatory Subjects | ||
简要概况 | Polysomnography (PSG) is considered the 'gold standard' for objectively measuring different parameters of sleep, including total sleep time, quality of sleep, and distinguishing between sleep stages. However, PSG is costly, and tends to be burdensome in terms of set-up time and invasiveness during sleep. Wearable sleep-monitoring devices could prove to be a more practical alternative to PSG. Additionally, while EKG leads are typically what is utilized to measure heart rate (HR) and heart rate variability (HRV) throughout the night in a PSG set-up, every day-use HR monitors are also beneficial for individuals to evaluate their cardiovascular activity during different types of physical activities (including every day activities, exercise, and sleep), as well as their heart's ability to "recover" from a given activity. The investigators propose to study the effect of the WHOOP Strap 2.0 device on sleep perception and perform a methodological study to validate the accuracy of the the WHOOP Strap 2.0 device when measuring HR accuracy and HRV accuracy, and sleep quality and quantity with respect to PSG in healthy volunteers with no self-reported sleep disorders or debilitating medical conditions. |
||
详细说明 | Polysomnography (PSG) is still considered the 'gold standard' for measuring sleep parameters, such as total sleep time, sleep efficiency, and sleep stages (6). However, PSG suffers from key limiting factors for routine care applications irrespective of setting (e.g., home, acute setting, and long term setting). Some of the key limitations of PSG are the high cost, arduous application, intrusiveness to sleep, and requirement of sleep lab and dedicated infrastructure. Wearable technologies could provide a viable alternative to PSG. We are proposing to perform a methodological study aimed at validating the accuracy of WHOOP Strap 2.0 to measure sleep quantity and sleep quality in ambulatory subjects. We will measure sleep by both WHOOP Strap 2.0 and PSG in healthy volunteers (age 18 - 45 years) without self-reported sleep disorders or chronic disabling medical conditions. In ambulatory patients, sleep is usually assessed by the American Academy of Sleep Medicine guidelines which derives from the Rechtschaffen and Kales (R&K) method with good to excellent inter-observer reliability for assessing sleep in the same population; but the Cohen's K range is still 0.68 to 0.82 and much lower for non rapid eye movement (NREM) sleep stage 1 (N1). To account for such inter- and intra-rater reliability issues with the PSG gold-standard, we will only consider sleep stages that are unequivocally scored as a particular stage (light NREM, slow wave sleep [SWS] or REM sleep [R sleep]) by two different observers. Additionally, while there are many devices available to healthy individuals to measure heart rate, there aren't many available that provide a daily heart rate variability statistic. Heart rate variability can be defined as the variation over time of the period between consecutive heart beats. This is due to the balancing regulation effects of the parasympathetic (PNS) and sympathetic (SNS) actions of the autonomic nervous system (ANS). Increased SNS action results in a "fight or flight" response, leading to an accelerated heart rate, while increased PNS activity results in a "rest and digest" response, leading to a decelerated heart rate. The increased variability of heart rate (HR) is an indication of the ANS' control on HR and the heart's ability to respond. WHOOP Strap 2.0 provides users with real-time HR and a daily HRV statistic that is included in other variables calculated measuring daily strain and recovery statistics. We will measure HR and HRV by both WHOOP Strap 2.0 and EKG leads in healthy volunteers (ages 18-45 years) without chronic disabling medical conditions. | ||
研究类型 ICMJE | Interventional | ||
研究阶段 | N/A | ||
研究设计 ICMJE | 分配: Randomized 干预模型: Parallel Assignment 干预模型描述: Study participants will either wear the WHOOP strap one week before their sleep study (as well as the night of the sleep study) or one week after their sleep study (as well as the night of the sleep study). 盲法: Interventional 盲法描述: 主要目的: Other |
||
适用条件 ICMJE | |||
干预项目 ICMJE |
|
||
研究工具 |
|
||
招募信息 | |||
招募状态 ICMJE | Not yet recruiting | ||
预计入组 ICMJE |
40 | ||
原始预计入组 ICMJE | 与当前相同 | ||
预计研究完成日期 | January 1, 2019 | ||
预计主要完成日期 | January 1, 2019 (主要结果测量的最终数据收集日期) | ||
合格标准 ICMJE | Inclusion Criteria: - Ability to provide informed consent - Willingness to undergo a polysomnography electrode hook-up and wear a WHOOP strap 2.0. - Healthy volunteers Exclusion Criteria: - Presence of untreated sleep disorder that requires diagnostic testing and treatment (insomnia, obstructive sleep apnea, narcolepsy, restless leg syndrome, REM sleep behavior disorder, or circadian rhythm sleep disorders). - Apnea-Hypopnea index greater than or equal to 15 per hour as per AASM guidelines - Active substance abuse or alcoholism - Pregnancy or lactation - Currently taking sedative medications - Chronic medical conditions such as hypertension, diabetes mellitus, cardiac disorders, arthritis, or other chronic medical conditions - BMI greater than 26 | ||
性别 |
|
||
年龄 | 最小年龄:18 Years ,最大年龄:45 Years | ||
接受健康的志愿者 | 没有 | ||
可入组国家 ICMJE | |||
管理信息 | 数据检测委员会 | No | |
研究涉及美国FDA监管的产品 |
研究美国FDA监管的药品: No 研究涉及美国FDA监管的设备产品: No |
||
IPD 共享声明 |
|
||
责任方 | Sairam Parthasarathy,University of Arizona | ||
研究赞助商 ICMJE | University of Arizona | ||
合作者 ICMJE | |||
研究员 ICMJE |
|
||
PRS 账户 | University of Arizona | ||
验证日期 | September 2018 | ||
ICMJE 国际医学期刊编辑委员会和 世界卫生组织 ICTRP 要求的元素 |