Antenatal Probiotics Against GBS Colonization
| 追踪信息 | |||
|---|---|---|---|
| 首次提交日期 ICMJE | October 1, 2018 | ||
| 首次发布日期e ICMJE | October 5, 2018 | ||
| 最后更新发布日期 | October 5, 2018 | ||
| 预计研究开始日期 ICMJE | November 1, 2018 | ||
| 预计主要完成日期 | June 30, 2020 (主要结果测量的最终数据收集日期) | ||
| 目前主要观察指标 ICMJE |
Proportion of participants with positive qualitative GBS culture[ Time Frame: 36 weeks gestation ] Qualitative |
||
| 原始主要观察测量 ICMJE | 与当前相同 | ||
| 目前的二级观察 ICMJE |
|
||
| 描述性信息 | |||
| 简略标题 ICMJE | Antenatal Probiotics Against GBS Colonization | ||
| 正式标题 ICMJE | The Efficacy of Probiotics to Reduce Antepartum Group B Streptococcus Colonization | ||
| 简要概况 | This study is a randomized double blind, placebo controlled trial to determine the efficacy of an oral probiotic in reducing antenatal Group B Streptococcus colonization. The goal of this study is to demonstrate that women in the probiotics group will experience; (1) reduced GBS prenatal colonization at 36± 2 weeks gestation and lower levels of GBS colonization, (2) less need for intrapartum antibiotic prophylaxis and (3) fewer prenatal gastrointestinal symptoms compared to women in the placebo group. |
||
| 详细说明 | Group B streptococcus (GBS) is the most prevalent cause of perinatal infection, with mortality and profound comorbidities for neonates. Vaginal and gastrointestinal (GI) colonization with GBS occurs in up to 30% of adult women, with highest rates in African Americans. Pregnant women can pass GBS to their fetuses during vaginal birth, putting them at risk for Early Onset Group B Streptococcus Disease (EOGBSD), which is associated with a neonatal mortality rate of 5-10% and morbidity of approximately 50%. The Centers for Disease Control and Prevention (CDC) 2010 guidelines require universal antepartum GBS screening by vaginal to rectal cultures of all women at 35-37 weeks gestation, and intravenously administered intrapartum antibiotic prophylaxis (IAP) of two or more doses if a woman is found to be colonized with GBS. While use of these guidelines has significantly reduced EOGBSD incidence from 1.7 per 1,000 live births to 0.34-0.37, up to 30% of laboring women and their fetuses are exposed to IAP. Complications associated with IAP are significant for both the mother (increased incidence of antibiotic resistance, allergic sensitization, diarrhea including Clostridium difficile, and fungal infections) and neonate (gut dysbiosis, opportunistic infections, and allergic risk). The proposed study will test a low-cost, safe, innovative approach to reduce prenatal colonization with GBS, while adhering to CDC guidelines for EOGBSD prevention. We hypothesize that women who ingest a commercially available oral probiotic combination product (Florajen3, containing Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium lactis, and Bifidobacterium longum) daily from 28 weeks gestation through the time of labor will have a lower risk of GBS colonization compared to women taking placebo. The purpose of this Phase 2 placebo-controlled, double blind, randomized controlled trial (RCT) is to determine the efficacy of once daily ingestion of Florajen3 by healthy low-risk pregnant women from 28 weeks gestation until the time of labor to (a) reduce the proportion of women with GBS colonization and thus (b) reduce the number of women who receive IAP. Investigators expect this intervention to alter the vaginal and rectal microbiota by (c) increasing Lactobacillus colony counts, (d) decreasing GBS colony counts, and (e) reducing GI symptoms. In preparation for this RCT, the research team conducted two preliminary studies (one in vitro, one in vivo), an integrative review of the literature regarding the use of prenatal probiotics, and a systematic review on probiotics and urogynecologic infections. The literature and preliminary work support the safety, tolerability, and potentially high impact of the oral probiotic as an innovative, low-risk, easy-to-use intervention to reduce GBS colonization during pregnancy and significantly reduce exposure of mothers and infants to IAP and the associated complications. If positive, findings from this study will shift the paradigm in clinical practice and be used to design and conduct a larger RCT to extend the science of nursing, midwifery, obstetrics, microbiology, clinical nutrition, and infectious disease for care of pregnant women and their infants. | ||
| 研究类型 ICMJE | Interventional | ||
| 研究阶段 | Phase 2 | ||
| 研究设计 ICMJE | 分配: Randomized 干预模型: Factorial Assignment 干预模型描述: Healthy pregnant participants will be randomly assigned to one of two groups (Probiotic vs Placebo) that are blind to participants and researchers. Both groups will take one capsule daily and have the same study measures at the same times. 盲法: Interventional 盲法描述:Double Blind Randomized Placebo Controlled Trial. 主要目的: Prevention |
||
| 适用条件 ICMJE | |||
| 干预项目 ICMJE |
|
||
| 研究工具 |
|
||
| 招募信息 | |||
| 招募状态 ICMJE | Not yet recruiting | ||
| 预计入组 ICMJE |
116 | ||
| 原始预计入组 ICMJE | 与当前相同 | ||
| 预计研究完成日期 | June 30, 2020 | ||
| 预计主要完成日期 | June 30, 2020 (主要结果测量的最终数据收集日期) | ||
| 合格标准 ICMJE | Inclusion Criteria: - Healthy adult (≥ 18 years of age) pregnant women who are 28±2 weeks gestation at enrollment [calculated from the first day of Last Normal Menstrual Period (LNMP) and/or ultrasound (US)] - With: No obstetric complication* (e.g., pre-eclampsia, gestational diabetes, multiple gestation) - No fetal complication (e.g., birth defect, intrauterine growth restriction) - No medical complication (e.g., hypertension, diabetes mellitus) - Who do not currently ingest an over the counter probiotic supplement (not including yogurt) - Who can both speak and read English - Who regularly attend prenatal care (defined as not > 1 prior missed appointment during this pregnancy) - No Hypersensitivity reaction to β-lactam antibiotics Exclusion Criteria: - Those less than 18 years of age - Non-pregnant women - Later in pregnancy than 30 weeks gestation at enrollment [per LNMP and/or US] - Those with an obstetric, fetal or medical complication of pregnancy - Pregnant women who have a history of GBS bacteriuria during the current pregnancy or have previously given birth to a GBS affected child - Women who are currently ingesting an over the counter probiotic supplement (except for yogurt) - Women who are planning an elective repeat cesarean birth - Women who do not speak and read English - Women with a history of missing more than one scheduled prenatal visit during this pregnancy - Hypersensitivity reaction to β-lactam antibiotics | ||
| 性别 |
|
||
| 年龄 | 最小年龄:18 Years ,最大年龄:N/A | ||
| 接受健康的志愿者 | 没有 | ||
| 可入组国家 ICMJE | |||
| 管理信息 | 数据检测委员会 | Yes | |
| 研究涉及美国FDA监管的产品 |
研究美国FDA监管的药品: Yes 研究涉及美国FDA监管的设备产品: No |
||
| IPD 共享声明 |
|
||
| 责任方 | , | ||
| 研究赞助商 ICMJE | Marquette University | ||
| 合作者 ICMJE | |||
| 研究员 ICMJE |
|
||
| PRS 账户 | |||
| 验证日期 | October 2018 | ||
|
ICMJE 国际医学期刊编辑委员会和 世界卫生组织 ICTRP 要求的元素 |
|||

