Percutaneous Plug-based Arteriotomy Closure Device Use in Minimally Invasive Mitral Valve Surgery
追踪信息 | |||
---|---|---|---|
首次提交日期 ICMJE | October 4, 2018 | ||
首次发布日期e ICMJE | October 5, 2018 | ||
最后更新发布日期 | October 5, 2018 | ||
预计研究开始日期 ICMJE | February 2016 | ||
预计主要完成日期 | November 2018 (主要结果测量的最终数据收集日期) | ||
目前主要观察指标 ICMJE |
Life-threatening/disabling cannulation-related bleeding or the need of invasive treatment of cannulation-related bleeding or major vascular complications according to the VARC-2 definition criteria[ Time Frame: During the first 7 days after surgery ] |
||
原始主要观察测量 ICMJE | 与当前相同 | ||
目前的二级观察 ICMJE |
|
||
描述性信息 | |||
简略标题 ICMJE | Percutaneous Plug-based Arteriotomy Closure Device Use in Minimally Invasive Mitral Valve Surgery | ||
正式标题 ICMJE | Percutaneous Plug-based Arteriotomy Closure Device Use in Minimally Invasive Mitral Valve Surgery | ||
简要概况 | A single-center prospective study. Patients undergoing minimally invasive mitral valve surgery between February 2016 and December 2018 at the Karolinska University Hospital in Stockholm, Sweden are eligible. Femoral cannulation was performed either with surgical cut-down and arterial puncture under direct vision or percutaneously with planned percutaneous arteriotomy closed using a plug-based arteriotomy closure device (MANTA, Essential Medical Inc., Malvern, Pennsylvania). Data regarding preoperative clinical characteristics and operative details were obtained by medical records review and from the Swedish Web system for Enhancement and Development of Evidence based care in Heart disease Evaluated According to Recommended Therapies (SWEDEHEART) electronic data collection platform. |
||
详细说明 | |||
研究类型 ICMJE | Observational | ||
研究阶段 | |||
研究设计 ICMJE | 分配: 干预模型: 干预模型描述: 盲法: Observational 盲法描述: 主要目的: |
||
适用条件 ICMJE | |||
干预项目 ICMJE |
|
||
研究工具 |
|
||
招募信息 | |||
招募状态 ICMJE | Recruiting | ||
预计入组 ICMJE |
260 | ||
原始预计入组 ICMJE | 与当前相同 | ||
预计研究完成日期 | December 2018 | ||
预计主要完成日期 | November 2018 (主要结果测量的最终数据收集日期) | ||
合格标准 ICMJE | Inclusion Criteria: - Operated with minimally invasive mitral valve surgery between February 2016 and December 2018 at the Karolinska University Hospital in Stockholm, Sweden, with use of either surgical cut-down and arterial puncture under direct vision or percutaneously with planned percutaneous arteriotomy closed using a plug-based arteriotomy closure device. Exclusion Criteria: | ||
性别 |
|
||
年龄 | 最小年龄:18 Years ,最大年龄:N/A | ||
接受健康的志愿者 | 没有 | ||
可入组国家 ICMJE | Sweden | ||
管理信息 | 数据检测委员会 | No | |
研究涉及美国FDA监管的产品 |
研究美国FDA监管的药品: No 研究涉及美国FDA监管的设备产品: No |
||
IPD 共享声明 |
|
||
责任方 | Magnus Dalén,Karolinska University Hospital | ||
研究赞助商 ICMJE | Karolinska University Hospital | ||
合作者 ICMJE | |||
研究员 ICMJE |
|
||
PRS 账户 | Karolinska University Hospital | ||
验证日期 | October 2018 | ||
ICMJE 国际医学期刊编辑委员会和 世界卫生组织 ICTRP 要求的元素 |