厂家排行榜|健趣网
按各类站内历史浏览或关注计数降序排列,同分按条目编号排列。计数不代表医疗质量、疗效或推荐。
厂家榜
排序:浏览计数 ↓
| 序号 | 厂家名称与详情 | 浏览计数 |
|---|---|---|
| 1 | 南京柯菲平盛辉制药有限公司 | 58257 |
| 2 | 湖南康尔佳制药有限公司 | 57842 |
| 3 | 菏泽康之源制药有限公司 | 57454 |
| 4 | 连南瑶族自治县药仙林中药饮片厂 | 57383 |
| 5 | 菏泽市政合气体有限公司 | 57187 |
| 6 | 广西圣保堂药业有限公司 | 57018 |
| 7 | 北京银建药业有限公司 | 56977 |
| 8 | 中国医药工业公司中海制药有限责任公司 | 56963 |
| 9 | 北京优你特药业有限公司 | 56741 |
| 10 | 北京大恒倍生制药厂有限公司 | 56377 |
| 11 | 甘肃首曲药源中藏药材加工有限公司 | 570 |
| 12 | 江苏迪赛诺制药有限公司 | 505 |
| 13 | 湖北葛店人福药用辅料有限责任公司 | 469 |
| 14 | 北京曙光药业有限责任公司 | 462 |
| 15 | 四川华济药业有限公司 | 453 |
| 16 | 舒泰神(北京)生物制药股份有限公司 | 449 |
| 17 | 北京市师化精细化工科技开发有限责任公司 | 442 |
| 18 | 菏泽健民中药饮片有限公司 | 437 |
| 19 | 北京顺达四海生物药业有限公司 | 437 |
| 20 | 北京博恩特药业有限公司 | 432 |
