食品排行榜|健趣网
按各类站内历史浏览或关注计数降序排列,同分按条目编号排列。计数不代表医疗质量、疗效或推荐。
食品榜
排序:浏览计数 ↓
| 序号 | 食品名称与详情 | 浏览计数 |
|---|---|---|
| 1 | 灰树花(舞茸) | 99983 |
| 2 | 白花菜(羊角菜、屡析草、臭花菜、臭豆角、猪屎草、五梅草、白花仔草) | 96251 |
| 3 | 苦荞麦粉(荞麦散) | 87692 |
| 4 | 槟榔芋 | 79585 |
| 5 | 皇室燕麦片 | 79247 |
| 6 | 石花菜 | 70187 |
| 7 | 锅巴 | 68944 |
| 8 | 锅盔(锅魁,锅盔馍,干馍) | 68857 |
| 9 | 猪肉(肋条肉)(方肉,五花三层) | 67962 |
| 10 | 锅饼(大锅饼,大饼) | 67782 |
| 11 | 贡菜(苔干,响菜,山蜇菜) | 61316 |
| 12 | 墨鱼(墨鱼、乌贼、花枝、墨斗鱼) | 46433 |
| 13 | 蜜蛇瓜(蛇豆、蛇丝瓜、大豆角) | 42885 |
| 14 | 红娘鱼(红头鱼,红娘子) | 41565 |
| 15 | 白草粉(猫抓刺) | 41436 |
| 16 | 蓟片(奶蓟,大蓟,水飞蓟) | 40055 |
| 17 | 海藻面 | 39745 |
| 18 | 甲鱼蛋(鳖鱼蛋,水鱼蛋,泥鱼蛋) | 39534 |
| 19 | 海带(昆布,江白菜) | 38653 |
| 20 | 鸡血藤(山鸡血藤,血风,大血藤) | 38479 |
