黄疸相关食品排行榜|健趣网
按各类站内历史浏览或关注计数降序排列,同分按条目编号排列。计数不代表医疗质量、疗效或推荐。
食品榜
排序:浏览计数 ↓
| 序号 | 食品名称与详情 | 浏览计数 |
|---|---|---|
| 1 | 蜜蛇瓜(蛇豆、蛇丝瓜、大豆角) | 42885 |
| 2 | 红娘鱼(红头鱼,红娘子) | 41565 |
| 3 | 蓟片(奶蓟,大蓟,水飞蓟) | 40055 |
| 4 | 瓢瓜(葫芦,蒲瓜,夜开花,大葫芦) | 32874 |
| 5 | 黄螺(田螺,田中螺) | 30423 |
| 6 | 莲蕉 | 29317 |
| 7 | 金塔寺瓜 | 22369 |
| 8 | 马兰头(紫菊,阶前菊,竹节草,马兰菊,钱鳅串,梗菜,路边菊,蟛蜞菊) | 22213 |
| 9 | 苜蓿(金花菜,草头) | 21617 |
| 10 | 大巢菜(大巢菜,紫箕,野豌豆,元修菜,野苕子,野鸡头,扫帚菜) | 20398 |
| 11 | 海螺 | 16417 |
| 12 | 麻醉瓜 | 16047 |
| 13 | 香醋 | 15453 |
| 14 | 螺(蠃) | 15234 |
| 15 | 葫芦(长瓠、扁蒲、瓠子、蒲瓜、大黄瓜、葫芦、葫芦瓜、夜开花、长瓜) | 14470 |
| 16 | 霸王蟹 | 13720 |
| 17 | 荸荠(马蹄,水栗,芍,凫茈,乌芋,菩荠) | 12452 |
| 18 | 仙草(仙人草,凉粉草) | 12189 |
| 19 | 大花蟹 | 10997 |
| 20 | 苦苣菜(苦菜、天精菜) | 10846 |
