崩漏相关药品排行榜|健趣网
按各类站内历史浏览或关注计数降序排列,同分按条目编号排列。计数不代表医疗质量、疗效或推荐。
药品榜
排序:浏览计数 ↓
| 序号 | 药品名称与详情 | 浏览计数 |
|---|---|---|
| 1 | 断血流泡腾片 | 20212 |
| 2 | 止血宝胶囊 | 8147 |
| 3 | 安坤赞育丸 | 7533 |
| 4 | 鹿角胶 | 7322 |
| 5 | 云南白药胶囊 | 7155 |
| 6 | 云南白药 | 6648 |
| 7 | 独一味软胶囊 | 6529 |
| 8 | 安坤赞育丸 | 5392 |
| 9 | 定坤丹 | 4948 |
| 10 | 安坤赞育丸 | 4506 |
| 11 | 定坤丹 | 4379 |
| 12 | 定坤丹 | 4118 |
| 13 | 致康胶囊 | 4026 |
| 14 | 定坤丹 | 3778 |
| 15 | 定坤丹 | 3589 |
| 16 | 定坤丹 | 3538 |
| 17 | 安坤赞育丸 | 3164 |
| 18 | 安坤赞育丸 | 3086 |
| 19 | 坤灵丸 | 3077 |
| 20 | 定坤丹 | 2936 |
