中暑相关药品排行榜|健趣网
按各类站内历史浏览或关注计数降序排列,同分按条目编号排列。计数不代表医疗质量、疗效或推荐。
药品榜
排序:浏览计数 ↓
| 序号 | 药品名称与详情 | 浏览计数 |
|---|---|---|
| 1 | 叶绿油 | 10849 |
| 2 | 砂仁驱风油 | 8884 |
| 3 | 清血八味片 | 8373 |
| 4 | 祛暑片 | 5993 |
| 5 | 无极丸 | 5235 |
| 6 | 清血八味胶囊 | 4812 |
| 7 | 济众酊 | 4221 |
| 8 | 四时甘和茶 | 3533 |
| 9 | 驱风保济油 | 3222 |
| 10 | 千金茶 | 3206 |
| 11 | 清凉油 | 3193 |
| 12 | 玉叶解毒颗粒 | 3154 |
| 13 | 红色正金软膏 | 3065 |
| 14 | 驱风保济油 | 2868 |
| 15 | 正金油 | 2787 |
| 16 | 金梅感冒片 | 2272 |
| 17 | 苏合香丸 | 2172 |
| 18 | 清凉油 | 2014 |
| 19 | 甘和茶 | 2003 |
| 20 | 祛暑丸 | 2003 |
