精神分裂症相关医院排行榜|健趣网
按各类站内历史浏览或关注计数降序排列,同分按条目编号排列。计数不代表医疗质量、疗效或推荐。
医院榜
排序:浏览计数 ↓
| 序号 | 医院名称与详情 | 浏览计数 |
|---|---|---|
| 1 | 西京医院 | 289421 |
| 2 | 河北省人民医院 | 278526 |
| 3 | 郑州大学一附院 | 169923 |
| 4 | 河南中医学院第一附属医院 | 154323 |
| 5 | 中国医科大学附属第一医院 | 152302 |
| 6 | 华西医院 | 148594 |
| 7 | 广东省人民医院 | 147933 |
| 8 | 天津中医药大学第一附属医院 | 147401 |
| 9 | 中山大学附属第一医院 | 141491 |
| 10 | 广东省中医院 | 135884 |
| 11 | 河北中医学院附属医院 | 131765 |
| 12 | 吉林大学第一医院 | 128526 |
| 13 | 中国医科大学附属盛京医院 | 127121 |
| 14 | 上海华山医院 | 126581 |
| 15 | 滨州医学院烟台附属医院 | 125605 |
| 16 | 山西医科大学第一医院 | 124245 |
| 17 | 潍坊市人民医院 | 124114 |
| 18 | 中山大学附属第三医院 | 118881 |
| 19 | 苏州大学附属第一医院 | 118524 |
| 20 | 广州医科大学附属第一医院 | 118201 |
