脊髓空洞症相关医院排行榜|健趣网
按各类站内历史浏览或关注计数降序排列,同分按条目编号排列。计数不代表医疗质量、疗效或推荐。
医院榜
排序:浏览计数 ↓
| 序号 | 医院名称与详情 | 浏览计数 |
|---|---|---|
| 1 | 山东省立医院 | 180044 |
| 2 | 北京301医院 | 151754 |
| 3 | 北京大学第一医院 | 147653 |
| 4 | 黑龙江中医药大学附属第一医院 | 133410 |
| 5 | 上海华山医院 | 126581 |
| 6 | 山西医科大学第一医院 | 124245 |
| 7 | 青岛大学附属医院 | 119866 |
| 8 | 中山大学附属第三医院 | 118881 |
| 9 | 山东大学齐鲁医院 | 117746 |
| 10 | 哈尔滨医科大学附属第一医院 | 116459 |
| 11 | 四川省人民医院 | 113030 |
| 12 | 泰安市中心医院 | 108920 |
| 13 | 山西医科大学第二医院 | 96898 |
| 14 | 北京积水潭医院 | 80948 |
| 15 | 海军总医院 | 72413 |
| 16 | 白求恩国际和平医院 | 72106 |
| 17 | 哈尔滨医科大学附属第二医院 | 71066 |
| 18 | 南京鼓楼医院 | 69378 |
| 19 | 临沂市中医院 | 67779 |
| 20 | 大庆油田总医院 | 65961 |
