精神障碍相关医院排行榜|健趣网
按各类站内历史浏览或关注计数降序排列,同分按条目编号排列。计数不代表医疗质量、疗效或推荐。
医院榜
排序:浏览计数 ↓
| 序号 | 医院名称与详情 | 浏览计数 |
|---|---|---|
| 1 | 西京医院 | 289421 |
| 2 | 河北省人民医院 | 278526 |
| 3 | 南方医科大学南方医院 | 263227 |
| 4 | 郑州大学一附院 | 169923 |
| 5 | 河南中医学院第一附属医院 | 154323 |
| 6 | 航天中心医院 | 154107 |
| 7 | 中国医科大学附属第一医院 | 152302 |
| 8 | 北京301医院 | 151754 |
| 9 | 华西医院 | 148594 |
| 10 | 武汉同济医院 | 147936 |
| 11 | 广东省人民医院 | 147933 |
| 12 | 天津中医药大学第一附属医院 | 147401 |
| 13 | 广东省中医院 | 135884 |
| 14 | 河北中医学院附属医院 | 131765 |
| 15 | 中山大学孙逸仙纪念医院 | 129868 |
| 16 | 吉林大学第一医院 | 128526 |
| 17 | 暨南大学附属第一医院 | 127219 |
| 18 | 中国医科大学附属盛京医院 | 127121 |
| 19 | 上海华山医院 | 126581 |
| 20 | 上海仁济医院 | 125159 |
