扁桃体炎相关医院排行榜|健趣网
按各类站内历史浏览或关注计数降序排列,同分按条目编号排列。计数不代表医疗质量、疗效或推荐。
医院榜
排序:浏览计数 ↓
| 序号 | 医院名称与详情 | 浏览计数 |
|---|---|---|
| 1 | 西京医院 | 289421 |
| 2 | 山东省立医院 | 180044 |
| 3 | 北京中医药大学东直门医院 | 166548 |
| 4 | 河南中医学院第一附属医院 | 154323 |
| 5 | 成都中医药大学附属医院 | 152551 |
| 6 | 中国医科大学附属第一医院 | 152302 |
| 7 | 山东中医药大学附属医院 | 151099 |
| 8 | 江苏省中医院 | 148573 |
| 9 | 天津中医药大学第一附属医院 | 147401 |
| 10 | 中山大学附属第一医院 | 141491 |
| 11 | 广东省中医院 | 135884 |
| 12 | 黑龙江中医药大学附属第一医院 | 133410 |
| 13 | 北京同仁医院 | 132013 |
| 14 | 北京儿童医院 | 127853 |
| 15 | 潍坊市人民医院 | 124114 |
| 16 | 南京医科大学第一附属医院 | 121028 |
| 17 | 温州医科大学附属第二医院 | 119674 |
| 18 | 中山大学附属第三医院 | 118881 |
| 19 | 苏州大学附属第一医院 | 118524 |
| 20 | 广州医科大学附属第一医院 | 118201 |
