流行性脑脊髓膜炎相关医院排行榜|健趣网
按各类站内历史浏览或关注计数降序排列,同分按条目编号排列。计数不代表医疗质量、疗效或推荐。
医院榜
排序:浏览计数 ↓
| 序号 | 医院名称与详情 | 浏览计数 |
|---|---|---|
| 1 | 吉林大学第一医院 | 128526 |
| 2 | 河南省人民医院 | 125473 |
| 3 | 温州医科大学附属第二医院 | 119674 |
| 4 | 上海市第六人民医院 | 112786 |
| 5 | 河北省儿童医院 | 95889 |
| 6 | 浙江大学医学院附属第一医院 | 76632 |
| 7 | 白求恩国际和平医院 | 72106 |
| 8 | 西安市中心医院 | 54137 |
| 9 | 吉林市人民医院 | 40371 |
| 10 | 大庆龙南医院 | 38408 |
| 11 | 武汉大学中南医院 | 37618 |
| 12 | 安徽省立医院 | 25396 |
| 13 | 牡丹江医学院附属红旗医院 | 19080 |
| 14 | 滨州医学院附属医院 | 18298 |
| 15 | 青岛市妇女儿童医院 | 17104 |
| 16 | 驻马店市中心医院 | 14255 |
| 17 | 广州市第八人民医院 | 11751 |
| 18 | 蓬莱市人民医院 | 9888 |
| 19 | 宜昌市第三人民医院 | 9829 |
| 20 | 石家庄市第五医院 | 8674 |
