肠癌相关食品排行榜|健趣网
按各类站内历史浏览或关注计数降序排列,同分按条目编号排列。计数不代表医疗质量、疗效或推荐。
食品榜
排序:浏览计数 ↓
| 序号 | 食品名称与详情 | 浏览计数 |
|---|---|---|
| 1 | 葫子(葫芦,瓜果类,蔬菜类) | 13675 |
| 2 | 大白菜(青白口)(黄芽菜,结球白菜,菘菜) | 12996 |
| 3 | 双孢蘑菇(洋蘑菇,二孢蘑菇) | 8833 |
| 4 | 干葫芦条(干瓢) | 5795 |
| 5 | 大白菜(小白口)(黄芽菜,结球白菜,菘菜) | 4891 |
| 6 | 韭黄(韭芽,黄韭,韭菜白) | 3307 |
| 7 | 黄皮牛肝菌(黄皮疣柄牛肝菌、黄癞头) | 3271 |
| 8 | 冬菇(毛柄金线菌) | 2991 |
| 9 | 草莓(大草莓,士多啤梨,红莓,地莓) | 2753 |
| 10 | 油炸花生仁(落花生、地果、唐人豆) | 2711 |
| 11 | 蘑菇(蕈,菌,茸,蘑菰,蘑菇蕈,蘑子蕈,肉蕈,肉菌,蘑菇菌) | 2525 |
| 12 | 大白菜 | 2432 |
| 13 | 丁香鱼 | 2209 |
| 14 | 胡萝卜(红萝卜、黄萝卜、金笋、丁香萝卜、红芦菔、甘笋、黄根、卜香菜、药萝卜、赤珊瑚) | 1894 |
| 15 | 玉米(苞谷,珍珠米,棒子,玉蜀黍,苞米,六谷) | 1323 |
| 16 | 鸡土从(鸡枞菌、伞把菇、蚁枞、豆鸡菇) | 1034 |
