原发性高血压相关食品排行榜|健趣网
按各类站内历史浏览或关注计数降序排列,同分按条目编号排列。计数不代表医疗质量、疗效或推荐。
食品榜
排序:浏览计数 ↓
| 序号 | 食品名称与详情 | 浏览计数 |
|---|---|---|
| 1 | 灰树花(舞茸) | 99983 |
| 2 | 贡菜(苔干,响菜,山蜇菜) | 61316 |
| 3 | 蜜蛇瓜(蛇豆、蛇丝瓜、大豆角) | 42885 |
| 4 | 红娘鱼(红头鱼,红娘子) | 41565 |
| 5 | 海藻面 | 39745 |
| 6 | 甲鱼蛋(鳖鱼蛋,水鱼蛋,泥鱼蛋) | 39534 |
| 7 | 海带(昆布,江白菜) | 38653 |
| 8 | 面窝(过早,面凹) | 32467 |
| 9 | 糜子(带皮)(黍,稷,禾祭,糜) | 31511 |
| 10 | 海蛰 | 30512 |
| 11 | 红心萝卜(花心大萝卜) | 30230 |
| 12 | 鸡肉 | 28486 |
| 13 | 十谷米(十谷米粥) | 27820 |
| 14 | 粳米(大米,硬米) | 27767 |
| 15 | 金红桃 | 24579 |
| 16 | 海蜇皮 | 24225 |
| 17 | 海虹(贻贝) | 22925 |
| 18 | 基围虾(刀额新对虾,独角新对虾) | 22293 |
| 19 | 猕猴桃(毛桃、藤梨、白毛桃、毛梨、毛梨子、猕猴梨、木子、毛木果、奇异果) | 20932 |
| 20 | 金枣(洋奶桔,牛奶桔,金弹,金柑) | 20796 |
