家族性高胆固醇血症相关食品排行榜|健趣网
按各类站内历史浏览或关注计数降序排列,同分按条目编号排列。计数不代表医疗质量、疗效或推荐。
食品榜
排序:浏览计数 ↓
| 序号 | 食品名称与详情 | 浏览计数 |
|---|---|---|
| 1 | 皇室燕麦片 | 79247 |
| 2 | 蚝豉 | 34649 |
| 3 | 祝光苹果(美夏、白糖、伏香蕉、伏祝、祝) | 32566 |
| 4 | 黑芝麻(脂麻,胡麻) | 32199 |
| 5 | 荞麦凉粉 | 30354 |
| 6 | 羊角椒(辣子、辣角、红海椒、海椒、番椒、辣虎、广椒) | 27660 |
| 7 | 金枪鱼 | 27426 |
| 8 | 线辣椒(辣角、红海椒) | 26276 |
| 9 | 基围虾(刀额新对虾,独角新对虾) | 22293 |
| 10 | 金丝小枣(西河红枣) | 21381 |
| 11 | 猕猴桃(毛桃、藤梨、白毛桃、毛梨、毛梨子、猕猴梨、木子、毛木果、奇异果) | 20932 |
| 12 | 蜜枣 | 19532 |
| 13 | 香菇(香菌,爪菰,花菇,香菰,香信) | 19041 |
| 14 | 核桃(胡桃,羌桃) | 16840 |
| 15 | 酱油膏(酱油膏) | 15790 |
| 16 | 黄蘑(金顶侧耳、金顶蘑、金黄侧耳、榆黄蘑、玉皇蘑) | 15594 |
| 17 | 香醋 | 15453 |
| 18 | 荠菜(靡草) | 13900 |
| 19 | 苹果咖喱卤汁 | 13708 |
| 20 | 黑土豆 | 12444 |
