继发性高血压相关食品排行榜|健趣网
按各类站内历史浏览或关注计数降序排列,同分按条目编号排列。计数不代表医疗质量、疗效或推荐。
食品榜
排序:浏览计数 ↓
| 序号 | 食品名称与详情 | 浏览计数 |
|---|---|---|
| 1 | 贡菜(苔干,响菜,山蜇菜) | 61316 |
| 2 | 蜜蛇瓜(蛇豆、蛇丝瓜、大豆角) | 42885 |
| 3 | 海藻面 | 39745 |
| 4 | 海苔粉(海苔,紫菜) | 38142 |
| 5 | 龙牙豆(玉豆) | 31979 |
| 6 | 糜子(带皮)(黍,稷,禾祭,糜) | 31511 |
| 7 | 海蛰 | 30512 |
| 8 | 红心萝卜(花心大萝卜) | 30230 |
| 9 | 比目鱼(片口鱼,左口鱼,牙片,偏口) | 24883 |
| 10 | 海蜇皮 | 24225 |
| 11 | 海虹(贻贝) | 22925 |
| 12 | 红星苹果 | 22482 |
| 13 | 金塔寺瓜 | 22369 |
| 14 | 猕猴桃(毛桃、藤梨、白毛桃、毛梨、毛梨子、猕猴梨、木子、毛木果、奇异果) | 20932 |
| 15 | 金枣(洋奶桔,牛奶桔,金弹,金柑) | 20796 |
| 16 | 红奶浆菌(多汁乳菇,谷熟菌) | 20590 |
| 17 | 蓝藻 | 20046 |
| 18 | 积雪草 | 19541 |
| 19 | 蜜枣 | 19532 |
| 20 | 海蜇头 | 19398 |
