远视相关医院排行榜|健趣网
按各类站内历史浏览或关注计数降序排列,同分按条目编号排列。计数不代表医疗质量、疗效或推荐。
医院榜
排序:浏览计数 ↓
| 序号 | 医院名称与详情 | 浏览计数 |
|---|---|---|
| 1 | 郑州大学第五附属医院 | 293401 |
| 2 | 西京医院 | 289421 |
| 3 | 广东省第二人民医院 | 271944 |
| 4 | 南方医科大学南方医院 | 263227 |
| 5 | 山东省立医院 | 180044 |
| 6 | 郑州大学一附院 | 169923 |
| 7 | 北京301医院 | 151754 |
| 8 | 山东中医药大学附属医院 | 151099 |
| 9 | 武汉同济医院 | 147936 |
| 10 | 广东省人民医院 | 147933 |
| 11 | 中山大学附属第一医院 | 141491 |
| 12 | 黑龙江中医药大学附属第一医院 | 133410 |
| 13 | 北京同仁医院 | 132013 |
| 14 | 上海新华医院 | 131280 |
| 15 | 临沂市人民医院 | 128819 |
| 16 | 北京儿童医院 | 127853 |
| 17 | 暨南大学附属第一医院 | 127219 |
| 18 | 中国医科大学附属盛京医院 | 127121 |
| 19 | 上海仁济医院 | 125159 |
| 20 | 山西医科大学第一医院 | 124245 |
