肝胆湿热相关食品排行榜|健趣网
按各类站内历史浏览或关注计数降序排列,同分按条目编号排列。计数不代表医疗质量、疗效或推荐。
食品榜
排序:浏览计数 ↓
| 序号 | 食品名称与详情 | 浏览计数 |
|---|---|---|
| 1 | 蓟片(奶蓟,大蓟,水飞蓟) | 40055 |
| 2 | 甲鱼蛋(鳖鱼蛋,水鱼蛋,泥鱼蛋) | 39534 |
| 3 | 芭蕉 | 26347 |
| 4 | 狗尾草 | 26314 |
| 5 | 红奶浆菌(多汁乳菇,谷熟菌) | 20590 |
| 6 | 白姑鱼(白姑鱼、白姑子、白米子、白眼鱼、白鳘子、白果子、白梅、白花鱼、画仔鱼) | 18189 |
| 7 | 白瓜(生瓜、越瓜、梢瓜、菜瓜) | 17009 |
| 8 | 白鲳鱼(镜鱼,叉片鱼,白昌) | 15376 |
| 9 | 决明(决明子,草决明,马蹄决明,假绿豆) | 14694 |
| 10 | 白粉桃 | 14492 |
| 11 | 霸王蟹 | 13720 |
| 12 | 灵蜜瓜 | 13559 |
| 13 | 白菜薹(菜薹、菜心) | 12861 |
| 14 | 白菜梗(大白菜梗) | 10923 |
| 15 | 菊苣(苦苣、苦菜、卡斯尼、皱叶苦苣、明目菜、咖啡萝卜、咖啡草) | 9899 |
| 16 | 黄豆芽(大豆芽、清水豆芽) | 9254 |
| 17 | 巴戟天(鸡肠风,鸡眼藤,黑藤钻) | 8647 |
| 18 | 金针花(萱草,一日百合,黄花菜,忘忧草) | 6958 |
| 19 | 叉烧包 | 4972 |
| 20 | 九孔(鲍鱼,鳆鱼,鲍螺,紫鲍,盘鲍,大鲍,石决明,白戟鱼,阔口鱼,白冀,鲴鱼,明目鱼) | 4562 |
