积滞相关食品排行榜|健趣网
按各类站内历史浏览或关注计数降序排列,同分按条目编号排列。计数不代表医疗质量、疗效或推荐。
食品榜
排序:浏览计数 ↓
| 序号 | 食品名称与详情 | 浏览计数 |
|---|---|---|
| 1 | 海蛰 | 30512 |
| 2 | 蔊菜(江剪刀菜) | 29656 |
| 3 | 鲚鱼(小)(黄鲚,凤尾鱼,子鲚) | 19917 |
| 4 | 大蒜(蒜头,大蒜头,胡蒜,葫,独蒜,独头蒜) | 17603 |
| 5 | 鸡胗(鸡石子) | 14466 |
| 6 | 碱(食碱,食用碱) | 12487 |
| 7 | 红曲(赤曲,丹曲,红米,福曲,红大米,红槽,红曲米) | 9787 |
| 8 | 槟榔(幼齿)(大腹子,宾门,橄榄子,青仔) | 8152 |
| 9 | 醋(苦酒,淳酢,醯,酢) | 5479 |
| 10 | 果丹皮 | 5293 |
| 11 | 破菩子(破朴子,破布子,树子,布渣叶,簑衣子,破布叶,麻布叶,烂布渣,布包木,破布树,藓宝叶) | 4853 |
| 12 | 河蟹(螃蟹,毛蟹) | 4217 |
| 13 | 剑花(大王花,剑花,七星剑花,量天尺花) | 3856 |
| 14 | 梧桐子(瓢儿果,桐麻豌) | 3686 |
| 15 | 牛脑 | 3584 |
| 16 | 红甜椒(青椒,甜椒,番椒,大同仔,皇帝椒,甘椒,生番椒,红甜椒,红椒,菜椒) | 2461 |
| 17 | 牛蒡(牛菜,大力子,牛子,蝙蝠刺,东洋萝卜,东洋参,牛鞭菜) | 2333 |
| 18 | 牛百叶(毛肚) | 2286 |
| 19 | 吉利丁片(明胶) | 2246 |
| 20 | 碱蓬(盐蓬、碱蒿子、盐蒿子、老虎尾、和尚头、猪尾巴、盐蒿、黄须菜、皇席菜) | 1306 |
