痢疾相关食品排行榜|健趣网
按各类站内历史浏览或关注计数降序排列,同分按条目编号排列。计数不代表医疗质量、疗效或推荐。
食品榜
排序:浏览计数 ↓
| 序号 | 食品名称与详情 | 浏览计数 |
|---|---|---|
| 1 | 白花菜(羊角菜、屡析草、臭花菜、臭豆角、猪屎草、五梅草、白花仔草) | 96251 |
| 2 | 金银花茶(忍冬花茶) | 36834 |
| 3 | 石菖蒲(山菖蒲,药菖蒲,金钱蒲,菖蒲叶,水剑草,香菖蒲) | 25727 |
| 4 | 栗子仁(板栗仁) | 25204 |
| 5 | 大巢菜(大巢菜,紫箕,野豌豆,元修菜,野苕子,野鸡头,扫帚菜) | 20398 |
| 6 | 香椿芽(香椿芽,香椿头,香椿尖,椿叶,春尖头) | 17862 |
| 7 | 大蒜(蒜头,大蒜头,胡蒜,葫,独蒜,独头蒜) | 17603 |
| 8 | 黄蘑(金顶侧耳、金顶蘑、金黄侧耳、榆黄蘑、玉皇蘑) | 15594 |
| 9 | 花叶萝卜 | 15397 |
| 10 | 荠菜(靡草) | 13900 |
| 11 | 青蓼(琼柳草,蓼子草) | 13814 |
| 12 | 香椿(香椿头,香椿尖,椿叶,春尖头) | 12930 |
| 13 | 仙草(仙人草,凉粉草) | 12189 |
| 14 | 雪菜(雪里蕻) | 11957 |
| 15 | 苦苣菜(苦菜、天精菜) | 10846 |
| 16 | 橡实(芧栗、橡栗、(木求)、皂斗、橡子、栎子、抒斗子、栎木子、柞子、麻枥果) | 9769 |
| 17 | 鸡肫(鸡胗、鸡胃) | 9725 |
| 18 | 糖莲子 | 9703 |
| 19 | 龙井 | 9472 |
| 20 | 败酱草(苦菜,节托莲,小苦麦菜,苦叶苗,败酱,苦麻菜,黄鼠草) | 8760 |
