痢疾相关医院排行榜|健趣网
按各类站内历史浏览或关注计数降序排列,同分按条目编号排列。计数不代表医疗质量、疗效或推荐。
医院榜
排序:浏览计数 ↓
| 序号 | 医院名称与详情 | 浏览计数 |
|---|---|---|
| 1 | 北京大学第一医院 | 147653 |
| 2 | 吉林大学第一医院 | 128526 |
| 3 | 暨南大学附属第一医院 | 127219 |
| 4 | 山西医科大学第一医院 | 124245 |
| 5 | 潍坊市人民医院 | 124114 |
| 6 | 温州医科大学附属第二医院 | 119674 |
| 7 | 中国中医科学院西苑医院 | 117399 |
| 8 | 吕梁市人民医院 | 116429 |
| 9 | 上海市第六人民医院 | 112786 |
| 10 | 吉林中西医结合医院 | 95503 |
| 11 | 桂林医学院附属医院 | 72569 |
| 12 | 哈尔滨医科大学附属第二医院 | 71066 |
| 13 | 延安大学附属医院 | 68601 |
| 14 | 哈尔滨市儿童医院 | 57443 |
| 15 | 西安市中心医院 | 54137 |
| 16 | 济南市中医医院 | 52040 |
| 17 | 辽宁省人民医院 | 50846 |
| 18 | 佳木斯大学附属第一医院 | 41643 |
| 19 | 陕西省人民医院 | 41097 |
| 20 | 吉林市人民医院 | 40371 |
