脑血栓相关医院排行榜|健趣网
按各类站内历史浏览或关注计数降序排列,同分按条目编号排列。计数不代表医疗质量、疗效或推荐。
医院榜
排序:浏览计数 ↓
| 序号 | 医院名称与详情 | 浏览计数 |
|---|---|---|
| 1 | 北京中日友好医院 | 337449 |
| 2 | 河北省人民医院 | 278526 |
| 3 | 中国医科大学附属第一医院 | 152302 |
| 4 | 北京301医院 | 151754 |
| 5 | 山东中医药大学附属医院 | 151099 |
| 6 | 武汉同济医院 | 147936 |
| 7 | 广东省中医院 | 135884 |
| 8 | 吉林大学第一医院 | 128526 |
| 9 | 中国医科大学附属盛京医院 | 127121 |
| 10 | 青岛大学附属医院 | 119866 |
| 11 | 中国中医科学院西苑医院 | 117399 |
| 12 | 辽宁中医药大学附属医院 | 117378 |
| 13 | 哈尔滨医科大学附属第一医院 | 116459 |
| 14 | 上海市第六人民医院 | 112786 |
| 15 | 北京大学深圳医院 | 111754 |
| 16 | 北京朝阳医院 | 110789 |
| 17 | 沈阳军区总医院 | 109120 |
| 18 | 沂水中心医院 | 105397 |
| 19 | 上海市中医院 | 104170 |
| 20 | 北京军区总医院 | 99303 |
