皮肤病相关食品排行榜|健趣网
按各类站内历史浏览或关注计数降序排列,同分按条目编号排列。计数不代表医疗质量、疗效或推荐。
食品榜
排序:浏览计数 ↓
| 序号 | 食品名称与详情 | 浏览计数 |
|---|---|---|
| 1 | 黑芝麻(脂麻,胡麻) | 32199 |
| 2 | 十谷米(十谷米粥) | 27820 |
| 3 | 羊角椒(辣子、辣角、红海椒、海椒、番椒、辣虎、广椒) | 27660 |
| 4 | 芭蕉 | 26347 |
| 5 | 金塔寺瓜 | 22369 |
| 6 | 黄秋葵(秋葵,芙蓉葵) | 17273 |
| 7 | 明虾(中国对虾,东方对虾) | 14755 |
| 8 | 白粉桃 | 14492 |
| 9 | 血橙 | 14016 |
| 10 | 皮丝 | 12827 |
| 11 | 蓝莓(蓝梅,笃斯,笃柿,嘟嗜,都柿,甸果,笃斯越桔) | 12506 |
| 12 | 苦参(苦骨,川参,水槐,白茎,牛参,骄槐,陵郎,菟槐,地槐) | 11212 |
| 13 | 花生(落花参、番豆、长生果、落地松、地果、番果、地豆、唐人豆) | 11101 |
| 14 | 稻米(大米) | 11077 |
| 15 | 炼乳 | 9882 |
| 16 | 康乃馨(狮头石竹,麝香石竹,大花石竹,荷兰石竹) | 9186 |
| 17 | 葵花油 | 8589 |
| 18 | 莲藕(莲菜,水芙蓉,藕花,水华) | 5569 |
| 19 | 腊肠 | 5055 |
| 20 | 百合(重迈、中庭、摩罗、重箱、强瞿、大师傅蒜、蒜脑薯) | 3579 |
