贫血相关食品排行榜|健趣网
按各类站内历史浏览或关注计数降序排列,同分按条目编号排列。计数不代表医疗质量、疗效或推荐。
食品榜
排序:浏览计数 ↓
| 序号 | 食品名称与详情 | 浏览计数 |
|---|---|---|
| 1 | 猪肉(肋条肉)(方肉,五花三层) | 67962 |
| 2 | 墨鱼(墨鱼、乌贼、花枝、墨斗鱼) | 46433 |
| 3 | 海带(昆布,江白菜) | 38653 |
| 4 | 鸡血藤(山鸡血藤,血风,大血藤) | 38479 |
| 5 | 黑芝麻(脂麻,胡麻) | 32199 |
| 6 | 牛肉干(牛干巴) | 28607 |
| 7 | 卷心菜(圆白菜,包菜,甘蓝) | 28402 |
| 8 | 羊血 | 27075 |
| 9 | 黄芪(黄耆,棉芪) | 26451 |
| 10 | 土鸡(草鸡,笨鸡) | 26100 |
| 11 | 比目鱼(片口鱼,左口鱼,牙片,偏口) | 24883 |
| 12 | 鲅鱼(咸马胶) | 24013 |
| 13 | 四棱豆(翼豆,四角豆,翅豆,杨桃豆,热带大豆,果阿豆) | 23937 |
| 14 | 铁观音 | 22839 |
| 15 | 红星苹果 | 22482 |
| 16 | 七星斑鱼(七星鱼,黑鱼,花星鱼,秤星鱼,中公鱼) | 22406 |
| 17 | 苔菜(苔条,条浒苔) | 21898 |
| 18 | 苜蓿(金花菜,草头) | 21617 |
| 19 | 香菇(香菌,爪菰,花菇,香菰,香信) | 19041 |
| 20 | 乐陵枣 | 18422 |
