乳腺增生相关药品排行榜|健趣网
按各类站内历史浏览或关注计数降序排列,同分按条目编号排列。计数不代表医疗质量、疗效或推荐。
药品榜
排序:浏览计数 ↓
| 序号 | 药品名称与详情 | 浏览计数 |
|---|---|---|
| 1 | 乳安片 | 7428 |
| 2 | 乳安片 | 6174 |
| 3 | 得生胶囊 | 4593 |
| 4 | 乳癖消片 | 4364 |
| 5 | 夏枯草颗粒 | 3925 |
| 6 | 乳块消片 | 3814 |
| 7 | 乳块消片 | 3475 |
| 8 | 夏枯草膏 | 3124 |
| 9 | 祛瘀散结胶囊 | 2958 |
| 10 | 乳块消片 | 2681 |
| 11 | 乳增宁片 | 2561 |
| 12 | 乳块消丸 | 2371 |
| 13 | 乳宁颗粒 | 2209 |
| 14 | 乳块消糖浆 | 1906 |
| 15 | 乳癖消片 | 1842 |
| 16 | 乳块消颗粒 | 1798 |
| 17 | 乳块消片 | 1765 |
| 18 | 乳癖消片 | 1599 |
| 19 | 乳疾灵胶囊 | 1582 |
| 20 | 乳癖消片 | 1379 |
