十二指肠溃疡相关食品排行榜|健趣网
按各类站内历史浏览或关注计数降序排列,同分按条目编号排列。计数不代表医疗质量、疗效或推荐。
食品榜
排序:浏览计数 ↓
| 序号 | 食品名称与详情 | 浏览计数 |
|---|---|---|
| 1 | 黄鱼肚(鱼肚,花胶) | 28200 |
| 2 | 樱桃番茄(葡萄番茄,小西红柿,圣女果) | 23259 |
| 3 | 积雪草 | 19541 |
| 4 | 七叶胆(绞股蓝,小苦药,公罗锅底) | 16773 |
| 5 | 海胆 | 15268 |
| 6 | 橄榄油(油橄榄,洋橄榄油) | 14864 |
| 7 | 甘草(生甘草,粉甘草,甘草梢,甜根子,美草,蜜草,国老,甜草,粉草,蜜甘) | 13203 |
| 8 | 小米蕉(皇帝香蕉、米香蕉、金香蕉) | 11535 |
| 9 | 蒲公英(孛孛丁,黄花苗,凫公英,蒲公草,仆公英,仆公罂,地丁,黄花郎,婆婆丁,狗乳草,黄狗头,鬼灯笼) | 9118 |
| 10 | 牡蛎(蛎蛤、牡蛤、海蛎子壳、蛎黄、生蚝、鲜蚵、古贲) | 8128 |
| 11 | 螺旋藻粉 | 8057 |
| 12 | 桂花蜜 | 6450 |
| 13 | 紫甘蓝(卷心菜、包心菜、洋白菜、包菜、大头菜、高丽菜、结球甘蓝、蓝菜、西土蓝) | 6190 |
| 14 | 猴头菇(猴头菌、猴头、猴头蘑) | 4508 |
| 15 | 苤蓝(早白,甘蓝,撇拉,大头菜,芥蓝,茄连,玉蔓青) | 4190 |
| 16 | 金针菇(朴菰、构菌、冻菌、金菇、毛柄金钱菌、智力菇) | 2929 |
| 17 | 清明菜(鼠耳草,田艾,佛耳草,寒食菜,白芒草,黄花曲草,追骨风) | 2824 |
| 18 | 奶茶 | 2396 |
| 19 | 青江菜(上海青,江门白菜) | 2389 |
| 20 | 歪头菜(两叶豆苗,三铃子,草豆,野豌豆,山绿豆,二叶揪,三铃子,豆菜) | 1687 |
