食管癌相关手术排行榜|健趣网
按各类站内历史浏览或关注计数降序排列,同分按条目编号排列。计数不代表医疗质量、疗效或推荐。
手术榜
排序:浏览计数 ↓
| 序号 | 手术名称与详情 | 浏览计数 |
|---|---|---|
| 1 | 食管切除术 | 5700 |
| 2 | 食管胃侧侧吻合术 | 996 |
| 3 | 食管下段癌及贲门癌切除术 | 745 |
| 4 | 食管上段癌切除术 | 581 |
| 5 | 颈淋巴结清扫术 | 556 |
| 6 | 食管胃吻合术 | 534 |
| 7 | 胸大肌皮瓣重建喉咽术 | 531 |
| 8 | 活瓣管式胃造瘘术 | 493 |
| 9 | 食管重建吻合术 | 479 |
| 10 | 食管-胃器械吻合术 | 443 |
| 11 | 食管中段癌切除术 | 242 |
