腮腺炎相关医院排行榜|健趣网
按各类站内历史浏览或关注计数降序排列,同分按条目编号排列。计数不代表医疗质量、疗效或推荐。
医院榜
排序:浏览计数 ↓
| 序号 | 医院名称与详情 | 浏览计数 |
|---|---|---|
| 1 | 成都中医药大学附属医院 | 152551 |
| 2 | 上海新华医院 | 131280 |
| 3 | 吉林大学第一医院 | 128526 |
| 4 | 北京儿童医院 | 127853 |
| 5 | 河南省人民医院 | 125473 |
| 6 | 山西医科大学第一医院 | 124245 |
| 7 | 温州医科大学附属第二医院 | 119674 |
| 8 | 苏州大学附属第一医院 | 118524 |
| 9 | 吕梁市人民医院 | 116429 |
| 10 | 厦门大学附属第一医院 | 98484 |
| 11 | 河北省儿童医院 | 95889 |
| 12 | 南阳医学高等专科学校第一附属医院 | 88408 |
| 13 | 江西中医药大学附属医院 | 77289 |
| 14 | 南京鼓楼医院 | 69378 |
| 15 | 临沂市中医院 | 67779 |
| 16 | 成都市中西医结合医院北区 | 60041 |
| 17 | 哈尔滨市儿童医院 | 57443 |
| 18 | 湖南中医药大学第一附属医院 | 49893 |
| 19 | 重庆市中医院 | 48758 |
| 20 | 杭州市第一人民医院 | 46570 |
