湿疹相关食品排行榜|健趣网
按各类站内历史浏览或关注计数降序排列,同分按条目编号排列。计数不代表医疗质量、疗效或推荐。
食品榜
排序:浏览计数 ↓
| 序号 | 食品名称与详情 | 浏览计数 |
|---|---|---|
| 1 | 芦荟汁(油葱汁) | 28112 |
| 2 | 紫甘兰叶 | 17482 |
| 3 | 马铃薯(土豆,洋芋,地蛋,山药蛋,洋番薯) | 10723 |
| 4 | 咸鸭蛋(盐蛋,腌蛋,味蛋) | 9517 |
| 5 | 野菊(苦薏,野山菊,路边菊,黄菊仔,野黄菊,鬼仔菊,山九月菊) | 8528 |
| 6 | 土豆(洋芋,地蛋,山药蛋,洋番薯) | 7294 |
| 7 | 木瓜(乳瓜,木梨,文冠果) | 4876 |
| 8 | 油茶籽油(野山茶油) | 4840 |
| 9 | 防风菜根(防风草) | 4367 |
| 10 | 茄冬叶 | 4285 |
| 11 | 苦野菜(野菜) | 4187 |
| 12 | 鱼腥草(岑草,蕺儿菜,折耳菜,紫蕺,侧耳根,野花麦,九节莲,肺形草,臭菜,臭腥草) | 3973 |
| 13 | 薰衣草(灵香草,香草,黄香草,拉文德) | 3411 |
