脱发相关药品排行榜|健趣网
按各类站内历史浏览或关注计数降序排列,同分按条目编号排列。计数不代表医疗质量、疗效或推荐。
药品榜
排序:浏览计数 ↓
| 序号 | 药品名称与详情 | 浏览计数 |
|---|---|---|
| 1 | 健肾生发丸 | 7628 |
| 2 | 甜梦胶囊 | 4144 |
| 3 | 甜梦口服液 | 3295 |
| 4 | 天麻首乌片 | 2619 |
| 5 | 复方八维甲睾酮胶囊 | 2297 |
| 6 | 香菇菌多糖片 | 2187 |
| 7 | 香菇菌多糖片 | 1798 |
| 8 | 固肾生发丸 | 1630 |
| 9 | 复方斯亚旦生发酊 | 1629 |
| 10 | 达霏欣(米诺地尔溶液) | 836 |
| 11 | 滋补生发片 | 809 |
| 12 | 胱氨酸片 | 799 |
| 13 | 胱氨酸片 | 668 |
| 14 | 蔓迪(米诺地尔酊) | 623 |
| 15 | 复方人参间苯二酚搽剂 | 608 |
| 16 | 除脂生发片 | 362 |
| 17 | 斑秃丸 | 254 |
