胸膜炎相关医院排行榜|健趣网
按各类站内历史浏览或关注计数降序排列,同分按条目编号排列。计数不代表医疗质量、疗效或推荐。
医院榜
排序:浏览计数 ↓
| 序号 | 医院名称与详情 | 浏览计数 |
|---|---|---|
| 1 | 河北省人民医院 | 278526 |
| 2 | 广东省第二人民医院 | 271944 |
| 3 | 郑州大学一附院 | 169923 |
| 4 | 河南中医学院第一附属医院 | 154323 |
| 5 | 成都中医药大学附属医院 | 152551 |
| 6 | 中国医科大学附属第一医院 | 152302 |
| 7 | 山东中医药大学附属医院 | 151099 |
| 8 | 华西医院 | 148594 |
| 9 | 广东省人民医院 | 147933 |
| 10 | 西安交通大学医学院第二附属医院 | 136269 |
| 11 | 黑龙江中医药大学附属第一医院 | 133410 |
| 12 | 临沂市人民医院 | 128819 |
| 13 | 暨南大学附属第一医院 | 127219 |
| 14 | 山东省千佛山医院 | 125124 |
| 15 | 潍坊市人民医院 | 124114 |
| 16 | 苏州大学附属第一医院 | 118524 |
| 17 | 吕梁市人民医院 | 116429 |
| 18 | 四川省人民医院 | 113030 |
| 19 | 泰安市中心医院 | 108920 |
| 20 | 湖北省中医院 | 107624 |
