心脏病相关食品排行榜|健趣网
按各类站内历史浏览或关注计数降序排列,同分按条目编号排列。计数不代表医疗质量、疗效或推荐。
食品榜
排序:浏览计数 ↓
| 序号 | 食品名称与详情 | 浏览计数 |
|---|---|---|
| 1 | 羊角椒(辣子、辣角、红海椒、海椒、番椒、辣虎、广椒) | 27660 |
| 2 | 橙(橙子,香橙) | 26136 |
| 3 | 基围虾(刀额新对虾,独角新对虾) | 22293 |
| 4 | 橄榄油(油橄榄,洋橄榄油) | 14864 |
| 5 | 鲫鱼(河鲫、鲋鱼、喜头、鲫瓜子、喜头鱼、海附鱼、童子鲫、鲭) | 14634 |
| 6 | 赤小豆(红小豆,红饭豆,米赤豆,赤豆,朱小豆,红豆) | 12925 |
| 7 | 蓝莓(蓝梅,笃斯,笃柿,嘟嗜,都柿,甸果,笃斯越桔) | 12506 |
| 8 | 酱鸭 | 11735 |
| 9 | 烤香酱 | 11642 |
| 10 | 栀子花(黄栀子) | 11439 |
| 11 | 荞头(薤,藠头,剃头,小蒜,薤白头,野蒜,野韭) | 11413 |
| 12 | 库尔勒梨 | 10762 |
| 13 | 口头鱼 | 8958 |
| 14 | 苦瓜(白)(白玉苦瓜) | 8751 |
| 15 | 空心菜(藤藤菜,蕹菜,蓊菜,通心菜,无心菜,瓮菜,空筒菜,竹叶菜) | 8112 |
| 16 | 芝麻汤圆 | 8011 |
| 17 | 葵花瓜子(转莲) | 7878 |
| 18 | 开阳(虾米,海米,金钩,开洋) | 7610 |
| 19 | 玫瑰花茶(玫瑰茶) | 6182 |
| 20 | 江虾(沼虾,江虾) | 5935 |
