治疗地方性斑疹伤寒药品排行榜TOP100
(共33种药品)
排名
名称
类型
剂型
规格
功能主治
热度
-
21国家基本药物目录(2012)注射剂800单位/10毫升3454
-
22国家基本药物目录(2012)注射剂800单位/10毫升3173
-
23国家基本药物目录(2012)注射剂5克:100毫升 1克:20毫升 25克:500毫升 500毫克:10毫升 12.5克:250毫升 500毫升:25克 100毫升:5克 250毫升:12.5克 10毫升:0.5克 20毫升:1克2846
-
24国家基本药物目录(2012)注射剂5克:100毫升 1克:20毫升 25克:500毫升 500毫克:10毫升 12.5克:250毫升 500毫升:25克 100毫升:5克 250毫升:12.5克 10毫升:0.5克 20毫升:1克2837
-
25国家基本药物目录(2012)注射剂5克:100毫升 1克:20毫升 25克:500毫升 500毫克:10毫升 12.5克:250毫升 500毫升:25克 100毫升:5克 250毫升:12.5克 10毫升:0.5克 20毫升:1克2590
-
26国家基本药物目录(2012)注射剂5克:100毫升 1克:20毫升 25克:500毫升 500毫克:10毫升 12.5克:250毫升 500毫升:25克 100毫升:5克 250毫升:12.5克 10毫升:0.5克 20毫升:1克2574
-
27国家基本药物目录(2012)注射剂5克:100毫升 1克:20毫升 25克:500毫升 500毫克:10毫升 12.5克:250毫升 500毫升:25克 100毫升:5克 250毫升:12.5克 10毫升:0.5克 20毫升:1克2476
-
28国家基本药物目录(2012)注射剂5克:100毫升 1克:20毫升 25克:500毫升 500毫克:10毫升 12.5克:250毫升 500毫升:25克 100毫升:5克 250毫升:12.5克 10毫升:0.5克 20毫升:1克1783
-
29国家基本药物目录(2012)注射剂800单位/10毫升1754
-
30国家基本药物目录(2012)注射剂5克:100毫升 1克:20毫升 25克:500毫升 500毫克:10毫升 12.5克:250毫升 500毫升:25克 100毫升:5克 250毫升:12.5克 10毫升:0.5克 20毫升:1克1257

